Фильтр
По свойству "Популярные" (возрастание)
По свойству "Популярные" (возрастание)
Особенности
—
| Модель сушильного шкафа | ПРО ШСЛ 35/350-2000 |
| Тип | лабораторный сушильный шкаф |
| Объем рабочей камеры, л | 2000 (2м3) |
| Размеры рабочей камеры ШхВхГ, мм | 1350х1500х1000 |
| Минимальная температура, °С | 35 |
| Максимальная температура, °С | 350 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | 35…350 |
| Точность поддержания в контрольной точке в установившемся тепловом режиме не хуже, °С | ±5 |
| Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не хуже, °С | ±5 |
| Номинальная мощность не более, кВт | 3 |
| Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 45 |
| Принудительная конвекция | термостойкий вентилятор |
| Нагрузка на полку, не более, кг | 40 |
| Пожарный датчик | да |
| Датчик температуры | термопара |
| Связь с компьютером | доп. опция |
| Тип контроллера | ТРМ500 (доп. опция: ТРМ10, Термодат 16Е6) |
| Напряжение питающей сети, В | 220 / 380 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 1570х1320х1770 |
| Покрытие корпуса | шагрень (порошковая краска) |
Особенности
—
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество ячеек для стаканов | 5 |
| Количество режимов испытания | 4 |
| Время выхода на режим | не более 25 мин |
| Время испытания | 30±5 мин |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Точность поддержания температуры бани, в зависимости от выбранного режима | 162,5±2,5 °С; 182±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С | |
| Точность поддержания температуры в стакане, в зависимости от выбранного режима | 155±5 °С; 178±5 °С; 225±5 °С; 250±5 °С | |
| Расход воздуха | 3000±450 см3/сек | |
| Эксплуатационные характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | не более 2500 Вт |
| Габаритные размеры | 300×455×380 мм (глубина х ширина х высота) |
| Масса | не более 25 кг |
| Температура окружающего воздуха | от +15 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 75 % |
| Напряжение | от 187 до 242 В |
| Частота | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
