Поверка осуществляется по инструкции 311.00.00.000-03 МИ «ГСИ. Счетчики газа вихревые СВГ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Тюменский ЦСМ» в августе 2012 г.
Перечень эталонов, применяемых при поверке счетчиков газа, приведен в таблице 6. Таблица 6
Наименование и тип средства поверки и оборудования | Требуемые технические характеристики |
Установка поверочная УПГ-800 | Объемный расход от 1 до 800 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
Установка поверочная УПГ-1600 | Объемный расход от 8 до 1600 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
Установка поверочная УПВ-01 | Объемный расход от 40 до 10000 м3/ч Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,33 % |
Частотомер типа Ч3-63/1. ДЛИ2.721.007 ТУ | Пределы допускаемой погрешности измерения частоты (± 3 10-6) Гц |
Универсальный цифровой вольтметр В7-78/1 | Пределы допускаемой погрешности измерения тока не более ±0,035 %. |
Термостат жидкостный Термотест-150 | Пределы абсолютной погрешности ±0,02 оС. |
Манометр грузопоршневой МП-60 | Класс точности 0,05 второго разряда |
Секундомер типа СТЦ-1 ТУ 25-07-1353-77 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени ±0,01 % |
Установка ТЕСТ-2 УПТ.00.00.000 | — источники тока 0-20 мА, количество не менее 2, дискретность 1 мА;
— управляемые генераторы импульсов частотой 5250 Гц, количество не менее 2. |
Поверка осуществляется в соответствии с документом СПЭФ.407279.004 МП «Счетчики газа ультразвуковые СГУ. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ЗАО КИП «МЦЭ» 26.11.2014 г.
Основное средство поверки – установка поверочная для счетчиков газа бытовых УПСБГ-16, исполнения УПСБГ-16 К с диапазоном задания объемного расхода при поверке счетчиков газа от 0,016 до 16 м3/ч и пределами допускаемой погрешности измерений объема
газа ± 0,3 %.