Фильтр
Сначала популярные
Особенности
—
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Наименование средства | Пределы средства измерения | Класс точности, погрешность измерения | Назначение при аттестации тиксометра | Стандарты, устанавливающие требования к средствам измерений |
---|---|---|---|---|
Нутромер НИ 18-50-0,01-1 | 18-50мм | Класс 1 Погрешность показаний ±0,01 мм | Измерение внутреннего диаметра статора | ГОСТ 868-82 |
Калибр-пробка 8133-0956 Н8 | Дном= 42мм | Поле допуска Н8 | Измерение внутреннего диаметра статора | ГОСТ 14810-69 |
Скоба рычажная СР-50 | 25-50мм | Допускается погрешность ±0,001мм | Измерение на-ружного диа-метра ротора | ГОСТ 11098-75 |
Индикатор часового типа ИЧ 10 кл. 1 | 0-10 мм | Класс 1 | Измерение радиального биения ротора | ГОСТ 577-68 |
Штангенциркуль ЩЦ-1-120-0,1-КТ 2 | 0-125мм | Класс 2 ±0,1 мм | Измерение рабочей длины ротора, длины капилляров, расстояния между упором и кнопкой | ГОСТ 166-89 |
Калибр-пробка 8133-0613 Н7,К7 | Дном=2мм | Поле допуска отверстия ±0,01мм | Измерение диаметра отверстия 2 мм ±0,01мм | ГОСТ 14807-69 |
Бюретка 1-1-10-0,05 | 0-10мм | Класс 1 | Измерение объема трубки тиксотропного восстановления | ГОСТ 29169-91
ГОСТ 29227-91 ГОСТ 29228-91 ГОСТ 29229-91 ГОСТ 29251-91 ГОСТ 29252-91 ГОСТ 29253-91 |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 | (1-60)сек | Класс 2 ±1,8 сек за 60 мин | Измерение времени движения поршня до касания упором кнопки | ТУ 25-1894.003-90 |
Контрольные образцы смазки* | — | — | Определение сходимости | ГОСТ 19295-73 |
Меры длины концевые плоскопараллельные наборы №1, 2 | 1-100 мм | КТ 1 | Измерение внутреннего и наружнего диаметра ротора | ГОСТ 9038-83 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.