Фильтр
Сначала популярные
Межповерочный интервал
—
1 год
Госреестр
—
62372-15
Особенности
—
Поверка осуществляется в соответствии с документом МП 62372-15 «Штангенциркули торговой марки INSIZE. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФБУ «Ивановский ЦСМ» 02.02.2015 г.
При поверке используются следующие основные средства поверки.
| №
п/п |
Наименование средства измерений | Метрологические характеристики | |
| Диапазон измерений | Погрешность, класс точности | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 21,2 до 175 мм от 50 до 1000 мм | 4 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
| 2. | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,1 до 0,29 мм | 3 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
| 3. | Микрометр МК-25 | от 0 до 25 мм | КТ 1 по ГОСТ 6507-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Нутромер микрометрический | от 75 до 2000 мм | ПГ ±0,03 мм по ГОСТ 10-88 |
| 5. | Линейка лекальная типа ЛД | 80 мм | КТ 1 по ГОСТ 8026-92 |
| 6. | Пластины плоские стеклянные нижние ПИ 60 | диаметр 60 мм | КТ 2 по ГОСТ 1875-88 |
Сведения о методах измерений
- Используются для прямых измерений.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к штангенциркулям торговой марки INSIZE
- ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 110-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».
- Техническая документация фирмы Insize Co., Ltd., КНР.
Межповерочный интервал
—
1 год
Госреестр
—
62376-15
Особенности
—
Поверка осуществляется в соответствии с документом МП 62376-15 «Микрометры торговой марки INSIZE. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФБУ «Ивановский ЦСМ» 23.02.2015 г.
При поверке используются следующие основные средства поверки (таблица 7).
| №
п/п |
Наименование средства измерений | Метрологические характеристики | |
| Диапазон измерений | Погрешность, класс точности | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 5,12 до 100 мм | 4 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
| 2 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,991 до 1,009 мм | 3 разряд по ГОСТ Р 8.763-2011 |
| 3 | Линейка лекальная типа ЛД | 80 мм | КТ 1 по ГОСТ 8026-92 |
| 4 | Пластина плоская стеклянная
нижняя ПИ 60 |
диаметр 60 мм | КТ 2 по ГОСТ 1875-88 |
| 5 | Пластины плоскопараллельные типа ПМ 15 | Диаметр 30 ± 1 мм Высота 15 мм | Отклонение: действительного размера от номинального не должно превышать ±10 мкм от взаимной параллельности ±0,6 мкм неплоскостность ±0,1 мкм |
| 6 | Пластины плоскопараллельные типа ПМ 40 | Диаметр 30 ± 1 мм Высота 40 мм | Отклонение: действительного размера от номинального не должно превышать ±10 мкм от взаимной параллельности ±0,8 мкм неплоскостность ±0,1 мкм |
| 7 | Пластины плоскопараллельные типа ПМ 65 | Диаметр 40 ± 1 мм Высота 65 мм | Отклонение: действительного размера от номинального не должно превышать ±10 мкм от взаимной параллельности±0,8 мкм неплоскостность±0,1 мкм |
| 8 | Пластины плоскопараллельные типа ПМ 90 | Диаметр 40 ± 1 мм Высота 90 мм | Отклонение: действительного размера от номинального не должно превышать ±10 мкм от взаимной параллельности ±1,0 мкм неплоскостность±0,1 мкм |
| 9 | Головка 1ИГ | ±50 мкм | ПГ
До ± 30 дел. ± 0,4 мкм Св. ± 30 дел. ± 0,7 мкм |
| 10 | Динамометр для определения измерительного усилия микрометра | От 0 до 10 Н | ПГ ±2 % |
| 11 | Оптиметр горизонтальный | От 0 до 500 мм | ПГ ±(0,2-0,3) мм |
| 12 | Машина оптико-механическая типа ИЗМ | От 0 до 2000 мм | ПГ ±(0,001+L/100000) мкм ПГ ±(0,0003+ L/100000) мкм где L в мм |
Сведения о методах измерений
- Метод измерений изложен в разделах 6-7 паспорта микрометров торговой марки Insaize.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к микрометрам торговой марки INSIZE
- ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 110-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».
- Техническая документация фирмы Insize Co., Ltd., КНР.
