Подробнее
Фильтр
Сначала популярные
Госреестр
—
55543-13
Особенности
—
| Наименование | Объем | Предел допускаемого | Предел | Дискретность |
| исполнения | дозирования, | относительного | допускаемого | установки |
| дозатора | мкл | отклонения среднего | относительного | объемов, |
| арифметического | среднего | мкл | ||
| значения фактического | квадратического | |||
| объема дозы от | отклонения | |||
| номинального, % | фактического объема дозы, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Одноканальные с фиксированным объемом дозирования | ||||
| 10 мкл | 10 | ± 2,5 | 3,0 | |
| 20 мкл | 20 | ± 2,0 | 3,0 | |
| 25 мкл | 25 | ± 2,0 | 3,0 | |
| 50 мкл | 50 | ± 2,0 | 2,5 | |
| 100 мкл | 100 | ± 1,5 | 2,0 | |
| 200 мкл | 200 | ± 1,5 | 2,0 | |
| 250 мкл | 250 | ± 1,5 | 2,0 | |
| 500 мкл | 500 | ± 1,0 | 1,0 | |
| 1000 мкл | 1000 | ± 1,0 | 1,0 | |
| Одноканальные с переменным объемом дозирования | ||||
| 0,1 — 2,5 мкл | 0,1 | ± 48,0 | 50,0 | 0,002 |
| 0,25 | ± 12,0 | 15,0 | 0,002 | |
| 1,25 | ± 8,0 | 7,0 | 0,002 | |
| 2,5 | ± 8,0 | 6,0 | 0,002 | |
| 0,5 — 10 мкл | 0,5 | ± 8,0 | 7,0 | 0,01 |
| 1 | ± 8,0 | 7,0 | 0,01 | |
| 5 | ± 5,0 | 5,0 | 0,01 | |
| 10 | ± 2,5 | 3,0 | 0,01 | |
| 2 — 20 мкл | 2 | ± 8,0 | 6,0 | 0,02 |
| 10 | ± 2,5 | 3,0 | 0,02 | |
| 20 | ± 2,0 | 3,0 | 0,02 | |
| 10 — 100 мкл | 10 | ± 3,0 | 3,0 | 0,1 |
| 50 | ± 2,0 | 2,5 | 0,1 | |
| 100 | ± 1,5 | 2,0 | 0,1 | |
| 20 — 200 мкл | 20 | ± 2,5 | 3,0 | 0,2 |
| 100 | ± 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| 200 | ± 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| 30 — 300 мкл | 30 | ± 2,5 | 3,0 | 0,2 |
| 150 | ± 1,5 | 2,0 | 0,2 | |
| 300 | ± 0,5 | 2,0 | 0,2 | |
| 100 — 1000 | 100 | ± 3,0 | 1,0 | 1 |
| мкл | 500 | ± 1,2 | 1,0 | 1 |
| 1000 | ± 1,0 | 1,0 | 1 | |
| 0,5 — 5 мл | 500 | ± 2,4 | 1,0 | 5 |
| 2500 | ± 1,2 | 1,0 | 5 | |
| 5000 | ± 1,0 | 1,0 | 5 | |
| 1 — 10 мл | 1000 | ± 3,0 | 1,0 | 10 |
| 5000 | ± 1,2 | 1,0 | 10 | |
| 10000 | ± 1,5 | 1,0 | 10 | |
Межповерочный интервал
—
1 год
Госреестр
—
55543-13
Особенности
—
Поверка осуществляется по документу МП РТ 1932-2013 «Дозаторы пипеточные Eppendorf Research Plus. Методика поверки», утверждённому руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 15 апреля 2013 г.
Средства поверки:
- весы лабораторные специального класса по ГОСТ Р 53228-08
- термометр до +50 °С с ц.д. 0,1 °С;
- термометр электронный с диапазоном измерения от 0 °С до +50 °С, ПГ ±0,2 °С.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозаторам пипеточным Eppendorf Research Plus
- ГОСТ Р 8.470.-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объёма жидкости».
- ГОСТ 28311-89 «Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний».
- Техническая документация фирмы «Eppendorf AG», Германия.
