Технические характеристики
| Диапазон измерения концентрации взрывоопасных газов и паров, % НКПР | 0–50 |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР не более | ±5 |
| Порог срабатывания сигнализации, % НКПР | 20 |
| Диапазон измерения объёмной концентрации кислорода в воздухе, % | 14–24 |
| Абсолютная погрешность, % объёмных кислорода | 1 |
| Порог срабатывания сигнализации, % объёмных кислорода | 18 |
| Время непрерывной работы, часов не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм (масса, кг) | 248х92х36 (0,55) |
| Срок службы, лет не менее | 10 |
